Tabulky velikostí Crocs

Dámské boty Crocs

UK EU US cm
2 33-34 4 21,2
3 34-35 5 22,1
4 36-37 6 22,9
5 37-38 7 23,8
6 38-39 8 24,6
7 39-40 9 25,5
8 41-42 10 26,3
9 42-43 11 27,2

Pánské boty Crocs

UK EU US cm
3 36-37 4 22,1
4 37-38 5 22,9
5 38-39 6 23,8
6 39-40 7 24,6
7 41-42 8 25,5
8 42-43 9 26,3
9 43-44 10 27,2
10 45-46 11 28
11 46-47 12 28,8
12 48-49 13 29,7
13 49-50 14 30,5
14 50-51 15 31,4
15 51-52 16 32,3
16 52-53 17 33,1

Unisex boty Crocs

UK EU US cm
3 36-37 M4 | W6 22,1
4 37-38 M5 | W7 22,9
5 38-39 M6 | W8 23,8
6 39-40 M7 | W9 24,6
7 41-42 M8 | W10 25,5
8 42-43 M9 | W11 26,3
9 43-44 M10 | W12 27,2
10 45-46 11 28
11 46-47 12 28,8
12 48-49 13 29,7
13 49-50 14 30,5
14 50-51 15 31,4

Dětské boty Crocs

UK EU US cm
C2 17-18 C2 9,8
C3 18-19 C3 10,7
C4 19-20 C4 11,5
C5 20-21 C5 12,3
C6 22-23 C6 13,2
C7 23-24 C7 14
C8 24-25 C8 14,9
C9 25-26 C9 15,7
C10 27-28 C10 16,6
C11 28-29 C11 17,4
C12 29-30 C12 18,3
C13 30-31 C13 19,1
1 32-33 J1 20
2 33-34 J2 20,8
3 34-35 J3 21,7
4 36-37 J4 22,5
5 37-38 J5 23,3
6 538-39 J6 24,2