Obecná tabulka velikostí

Obuv

Pánská obuv

UK EU US
6 39 7
6.5 39,5 7.5
7 41 8
7.5 41.5 8.5
8 42 9
8.5 42,5 9.5
9 43 10
9.5 44 10.5
10 45 11
10.5 45,5 11.5
11 46 12
11.5 46.5 12.5
12 47 13
13 48.5 14

Dámská obuv

UK EU US
4 37 6
4.5 37,5 6.5
5 38 7
5.5 38,5 7.5
6 39 8
6.5 39,5 8.5
7 40 9
7.5 41,5 9.5
8 42 10
8.5 42,5 10.5
9 43 11

Dětská obuv

UK EU US
C0 16 1C
C1 17 2C
C2 18 3C
C3 19 4C
C4 20 5C
C5 21 6C
C5.5 22 6.5C
C6 23 7C
C6.5 23.5 7.5C
C7 24 8C
C7.5 25 8.5C
C8 25.5 9C
C8.5 26 9.5C
C9 27 10C
C9.5 27,5 10.5C
C10 28 11C
C10.5 28,5 11.5C
C11 29 12C
C11.5 30 12.5C
C12 31 13C
C12.5 31 13.5C
C13 32 1
C14 33 1.5
1 33 2
1.5 34 2.5
2 34 3
2.5 35 3.5
3 36 4
3.5 36 4.5
4 37 5
4.5 37,5 5.5
5 38 6
5.5 38,5 6.5
6 39 7
6.5 39,5 7.5

Oblečení

Pánské oblečení

velikost Hrudník Pas
XS (Extra Small) 86 cm 71 - 76 cm
S (Small) 91 cm 76 - 81 cm
M (Medium) 97 - 102 cm 81 - 86 cm
L (Large) 107 - 112 cm 86 - 92 cm
XL (Extra Large) 117 - 122 cm 92 - 97 cm
XXL (XX Large) 127 - 132 cm 97 - 102
XXXL (XXX Large) 137 - 142 cm 102 - 107 cm
XXXXL (XXXX Large) 147 - 152 cm 107 - 112 cm

Dámské oblečení

velikost Hrudník Pas Boky
6 (XXS) 81 cm 61 cm 86 cm
8 (XS) 84 cm 66 cm 89 cm
10 (S) 86 cm 69 cm 94 cm
12 (M) 91 cm 74 cm 99 cm
14 (L) 97 cm 79 cm 104 cm
16 (XL) 102 cm 84 cm 109 cm
18 (XXL) 107 cm 89 cm 114 cm
20 (XXXL) 112 cm 94 cm 119 cm
22 (XXXXL) 117 cm 99 cm 124 cm

Dětské oblečení

velikost Výška
0-3 měsíce 50-62 cm
3-6 měsíců 62-68 cm
6-9 měsíců 68-74 cm
9-12 měsíců 74-80 cm
12-18 měsíců 86 cm
18-24 měsíců 92 cm
2-3 roky 98 cm
3-4 roky 104 cm
4-5 let 110 cm
5-6 let 116 cm
6-7 let 122 cm
7-8 let 128 cm
8-9 let 134 cm
9-10 let 140 cm
10-11 let 146 cm
11-12 let 152 cm
13-14 let 158 cm
15-16 let 164 cm

* U některých značek se velikosti liší od hodnot uvedených v této tabulce. Pokud pro danou značku nemáme vytvořenou tabulku velikostí, naleznete potřebnou tabulku velikostí buď na webu výrobce, nebo nás kontaktujte a my Vám s výběrem správné velikosti poradíme.